Seguimos con nuevas fotos antiguas de Riópar. Espero comentarios para añadir nombres a los que no están identificados aquí.
HOY 7 NUEVAS FOTOS VIEJAS Y son las últimas de las que dispongo gracias a Mercedes Morcillo Banegas que, además, me facilitó un buen número de identificaciones.
Me tomo un respiro hasta Septiembre u Octubre en que intentaré poner algunas de las que me hizo llegar el Padre Fabián.
Es una foto con muy poca resolución que me hizo llegar Marga y que he intentado mejorarla algo dándole mayor contraste, porque en la original no se apreciaba ningún detalle.
IDENTIFICACIONES:
Orden numérico.
| 2 | Mercedes Cabezuelo. | |
| 4 | Encarnita Morcillo. | |
| 5 | Olvido Morcillo. | |
| 6 | Celestino. | |
| 7 | ? | hijo de Celestino. |
| 8 | Emiliano Morcillo hijo. | |
| 9 | Mercedes Morcillo. | |
| 10 | ? | Hijo de Celestino. |
| 12 | Victorina Amores. | |
| 13 | Manolo Amores. | |
| 14 | Adora Morcillo. | |
| 15 | María Banegas. | |
| 16 | Emiliano Morcillo. | |
| 17 | María Teresa Morcillo. | |
| 18 | Heliodoro Morcillo. | |
| 19 | Eusebio Morcillo. | |
| 20 | Francisco Cabezuelo. | |
| 21 | Manolo Morcillo. | |
| 22 | Mercedes Cabezuelo | ?? |
| 23 | Isaías Morcillo. | |
| 24 | José Librado Mañas. | |
| 29 | Dolores Morcillo. | |
| 30 | Juan Tomás Amores. |
IDENTIFICACIONES:
Orden numérico.
| 2 | Victorina Amores. | |
| 3 | Mercedes Cabezuelo. | |
| 5 | Isaías Morcillo. | |
| 6 | Emiliano Morcillo. | |
| 7 | Mercedes Morcillo. | |
| 8 | María Banegas. | |
| 9 | Emiliano Morcillo hijo. | |
| 10 | Celestino. | |
| 11 | ? | Hijo de Celestino. |
| 12 | Manolo Amores. | |
| 14 | Manolo Morcillo. | |
| 18 | ? | Hijo Celestino. |
| 19 | Encarnita Morcillo. | |
| 21 | Heliodoro Morcillo. | |
| 22 | Eusebio Morcillo. | |
| 23 | Adora Morcillo. | |
| 24 | Olvido Morcillo. | |
| 25 | María Teresa Morcillo. | |
| 27 | Juan Tomás Amores. | |
| 28 | Dolores Morcillo. | |
| 29 | José Librado Mañas. |
IDENTIFICACIONES:
Orden numérico.
| 2 | María Teresa Morcillo. |
| 3 | Heliodoro Morcillo. |
| 5 | Manolo Amores. |
| 7 | Ignacio. |
| 10 | Francisco Cabezuelo. |
| 13 | Manolo Morcillo. |
| 14 | José Librado Mañas. |
| 15 | Angélica . |
| 17 | Carmen Cabezuelo. |
| 18 | Adora Morcillo. |
| 20 | Eusebio Morcillo. |
| 23 | Mercedes Cabezuelo. |
| 24 | Isaías Morcillo. |
| 25 | Juan Tomás Amores. |
IDENTIFICACIONES:
Orden numérico.
No dispongo de los nombres, aunque supongo que son los mismos de las anteriores
IDENTIFICACIONES:
Orden numérico.
| 3 | Dolores Morcillo. | |
| 4 | ? | Esposa de Celestino. |
| 5 | ? | Hijo de Celestino. |
| 6 | Mercedes Cabezuelo. | |
| 7 | Isaías Morcillo. | |
| 8 | Angélica. | |
| 12 | Olvido Morcillo. | |
| 13 | Encarnita Morcillo. | |
| 15 | Adora Morcillo. | |
| 16 | MaríaTeresa Morcillo. | |
| 17 | Heliodoro Morcillo. | |
| 19 | Celestino. | |
| 20 | Juan Tomás Amores. |
IDENTIFICACIONES:
Orden numérico.
| 1 | Emiliano Morcillo. |
| 2 | M.Ángel Morcillo. |
| 3 | Luis García. |
| 4 | Luis García hijo. |
| 5 | Mari |
| 6 | Alberto García. |
| 7 | María Banegas. |
| 8 | Justina Banegas. |



























































